DEPAN’NAUTIC intervient dans un rayon de 100 kilomètres environ autour de Vannes, tout l’outillage nécessaire est à bord du camion-atelier qui se rend sur le lieu de votre choix (à votre domicile, à votre place de port). Nous pouvons nous charger de fournir les pièces pour les réparations ou entretiens.
Tarifs des prestations
- Forfaits main d'œuvre entretien/Révision
- Main d'œuvre
- Déplacement par zone
- Sortie d'eau + manutention au chantier
- Antifouling
Puissance moteur | Prix TTC | Prix HT | Prix Fournitures |
---|---|---|---|
Jusqu'à 5 CV | 162.64€ | 135.53€€ | 5€ |
De 6 à 25 CV | 190.47€ | 158.72€ | 5€ |
De 26 à 40 CV | 221.45€ | 184.54€ | 7€ |
De 45 à 60 CV | 245.35€ | 204.42€ | 7€ |
De 65 à 100 CV | 280€ | 233.33€ | 7€ |
De 110 à 150 CV | 292.32€ | 243.60€ | 7€ |
De 160 à 249 CV | 330.12€ | 275.10€ | 10€ |
De 250 à 350 CV | 380.52€ | 317.10€ | 10€ |
Ces prix correspondent à des moteurs en bon état de fonctionnement et entretenus régulièrement par des spécialistes.
Tous travaux de remise en état feront l'objet d'un devis supplémentaire.
Huile d'embase:
10cv: 0,5 | 10 à 75cv: 1 | 80 à 150cv: 1,5 | +150cv: 2 |
Heure de main d’œuvre: | Type | Prix TTC | Prix HT |
---|---|---|---|
1 heure | Standard | 78€ | 65€ |
1 heure | Haute technicité | 87€ | 72.50 |
Villes | Prix TTC | Prix HT |
---|---|---|
1. Larmor Baden | 46.38€ | 38.65€ |
2. Baden - Port Blanc - Bois bas | 40.97€ | 34.14€ |
3. Arradon - Vannes - St-Philibert - La Trinité - Plaudren | 58.26€ | 48.55€ |
4. Crouesty - Landévant - Séné - Carnac | 66.92€ | 55.77€ |
5. Lorient et + de 70 km | 79.90€ | 66.58€ |
Forfait multi-déplacement (pour zones 1 & 2 uniquement) | 73.42€ | 61.18€ |
Tarifs Yamaha
Tarifs hors garantie ou autres marques (Suzuki, %ercury, Honda…)
Sortie d'eau à la cale de Larmor Baden + transport au chantier | Prix TTC | Prix HT |
---|---|---|
Bateau de -5 m | 66.06€ | 55.05€ |
Bateau de 5 à 6 m | 87.48€ | 72.90€ |
Bateau de 6 à 7 m | 110.16€ | 91.80€ |
Bateau de +7 m | 116.46€ | 97.05€ |
Autres cales: nous consulter
- Sortie d'eau à la grue+transport au chantier: 125,60€ TTC
- Sortie d'eau à Larmor Baden ou Port Blanc puis remise à l'eau immédiate après travaux: 79,25€ TTC l'aller/retour
(uniquement si l'A/R se fait sur la journée ou sur une période de 48h maximum)
Prise en charge au mouillage | Prix TTC | Prix HT |
---|---|---|
moins de 200 m de la cale | 42.31€ | 35.26€ |
A plus de 200 m de la cale | 78€ | 58.00€ |
Manutention sur bers ou remorques au chantier | Prix TTC | Prix HT | Temps de préparation |
---|---|---|---|
Sur Bers | 139.20€ | 116€ | 1h à la réception+1h au départ |
Sur remorque sous préau | 69.60€ | 58€ | 30mn à la réception+30mn au départ |
Sur remorque en extérieur | 34.80€ | 29€ | 15mn à la réception+15mn au départ |
Stockage, bateau Inférieur à 7,99m(Tarif mensuel par m²) | Prix TTC | Prix TTC |
---|---|---|
Sous préau | 6,15€ | 5,13€ |
Extérieur | 4,61€ | 3,84€ |
Stockage, bateau supérieur à 7,99m(Tarif mensuel par m²) | Prix TTC | Prix TTC |
---|---|---|
Sous préau | 7,15€ | 5,96€ |
Extérieur | 5,61€ | 4,68€ |
Désignation | Prix TTC / m linéaire | Prix TTC bateau 5m | Prix TTC bateau 6m | Prix TTC bateau 7m | Prix TTC bateau 8m | Prix TTC bateau 9m |
---|---|---|---|---|---|---|
Forfait (main d'œuvre, fournitures et antifouling ou primaire): | 55,57€ | 277,85€ | 333,42€ | 388,99€ | 444,56€ | 500,13€ |
* Ces prix correspondent à des moteurs en bon état de fonctionnement et entretenus régulièrement par des professionels.
Tous travaux de remise en état feront l’objet d’un devis supplémentaire.
Nos autres prestations
Nos partenaires
Une question ? Une demande ?
Contactez-nous via le formulaire de la page contact ou directement à atelier@depan-nautic.com